Freie und belegte Zeiten
Hier können Sie sich informieren, ob in der von Ihnen gewünschten Zeit noch eine Wohnung frei ist. Falls Sie Interesse haben und uns eine Anfrage senden möchten, steht Ihnen ein Anfrage-Formular zur Verfügung.
| Obergeschoss | Erdgeschoss | Untergeschoss | Hof Honnigsol | |
| März 2026 | frei bis 27.03.2026 | |||
| April 2026 | frei ab 05.04.2026 | frei bis 01.04.2026 und ab 07.04.2026 |
||
| Mai 2026 | belegt 09-15.05.2026 | |||
| Juni 2026 | belegt 20-28.06.2026 | belegt 21-28.06.2026 | ||
| Juli 2026 | frei bis 10.07.2026 | frei bis 24.07.2026 | frei bis 11.07.2026 | |
| August 2026 | frei ab 16.08.2026 | frei 15*-22.08.2026 | ||
| September 2026 | frei ab 09.09.2026 | frei 07-20.09.2026 und ab 29.09.2026 |
||
| Oktober 2026 | ||||
| November 2026 | ||||
| Dezember 2026 | ||||
| Januar 2027 | ||||
| Februar 2027 | ||||
| März 2027 | ||||
| April 2027 | ||||
| Mai 2027 | ||||
| Juni 2027 | ||||
| Juli 2027 | ||||
| August 2027 | ||||
| September 2027 | ||||
| Oktober 2027 | ||||
| November 2027 | ||||
| Dezember 2027 | ||||
|
Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß diese Seite nicht immer den allerletzten Stand der Buchungen widerspiegeln kann. Stand 11.03.2026 |
|
| www.HofHonnigsol.de/belegt.htm | webmaster@HofHonnigsol.de |