| Buslinie 100 ab Kiel, Hauptbahnhof Bussteig D2,
Fahrzeit ca. 45 Minuten. Express-Buslinie 102 , Fahrzeit ca. 25 Minuten.
Verkehrsverbund Region Kiel (VRK) http://www.vrk-sh.de Gesamtfahrplan Buslinie 100 (PDF, ca. 4,2 MB) Gesamtfahrplan Buslinie 102 (PDF, ca. 120 kB) |
| Std. | |||
|---|---|---|---|
| 4 | 50 | 30 | - |
| 5 | 30 50 | 00 30 | 00 50 |
| 6 | 10 30 50 | 00 30 | 50 |
| 7 | 00 20 40 | 00 30 | 50 |
| 8 | 00 20 45 | 00 30 | 50 |
| 9 | 15 45 | 00 30 | 20 50 |
| 10 | 15 45 | 00 30 | 20 50 |
| 11 | 15 45 | 00 30 | 20 50 |
| 12 | 15 30 | 00 30 | 20 50 |
| 13 | 00 30 | 00 30 | 20 50 |
| 14 | 00 30 | 00 30 | 20 50 |
| 15 | 00 20 40 | 00 30 | 20 50 |
| 16 | 00 20 40 | 00 30 45 | 20 50 |
| 17 | 00 20 40 | 20 50 | 20 50 |
| 18 | 00 30 | 20 50 | 20 50 |
| 19 | 00 30 45 | 20 50 | 20 50 |
| 20 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
| 21 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
| 22 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
| 23 | 50 | 50 | 50 |
| Fährlinie F1 ab Kiel-Hauptbahnhof, Fahrzeit
ca. 55 Minuten Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel http://www.sfk-kiel.de/ Fahrplan Fördeschifffahrt |
| www.HofHonnigsol.de/fahrplan.htm | webmaster@HofHonnigsol.de |